Flights
Showing results 1-73 of 73 flights.
| # | Aircraft | Pilot | Route | Status | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11793 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→PALO | Aborted | 11396m | 26 Jun 2025 |
| #11791 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→PINE | Landed | 7830m | 26 Jun 2025 |
| #11790 | ![]() | AgeraR2012 | CALI→PINE | Crashed | 1406m | 26 Jun 2025 |
| #11788 | ![]() | AgeraR2012 | PALO→CALI | Landed | 2695m | 26 Jun 2025 |
| #11787 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→PALO | Landed | 4052m | 26 Jun 2025 |
| #11726 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→PINE | Crashed | 6082m | 23 Jun 2025 |
| #11725 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→WMRE | Crashed | 8118m | 22 Jun 2025 |
| #11724 | ![]() | AgeraR2012 | PALO→PINE | Landed | 6437m | 22 Jun 2025 |
| #11723 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→PALO | Landed | 7609m | 22 Jun 2025 |
| #11719 | ![]() | AgeraR2012 | DUNE→CATA | Died | 32645m | 22 Jun 2025 |
| #11718 | ![]() | AgeraR2012 | IGZU→DUNE | Landed | 41159m | 22 Jun 2025 |
| #11717 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→IGZU | Landed | 34237m | 22 Jun 2025 |
| #11708 | ![]() | AgeraR2012 | BASE→BNSA | Landed | 17018m | 21 Jun 2025 |
| #11707 | ![]() | AgeraR2012 | OCTA→SALV | Crashed | 12388m | 21 Jun 2025 |
| #11704 | ![]() | AgeraR2012 | STRS→OCTA | Landed | 33394m | 21 Jun 2025 |
| #11702 | ![]() | AgeraR2012 | CATA→STRS | Landed | 26981m | 21 Jun 2025 |
| #11700 | ![]() | AgeraR2012 | MORR→CATA | Landed | 26216m | 21 Jun 2025 |
| #11698 | ![]() | AgeraR2012 | IGZU→MORR | Landed | 21247m | 21 Jun 2025 |
| #11697 | ![]() | AgeraR2012 | WMRE→IGZU | Landed | 27308m | 21 Jun 2025 |
| #11696 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→WMRE | Landed | 10844m | 21 Jun 2025 |
| #11689 | ![]() | AgeraR2012 | CATA→MORR | Aborted | 16044m | 21 Jun 2025 |
| #11688 | ![]() | AgeraR2012 | STRS→CATA | Landed | 26714m | 21 Jun 2025 |
| #11687 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→STRS | Landed | 17466m | 21 Jun 2025 |
| #11684 | ![]() | AgeraR2012 | IGZU→MORR | Landed | 21255m | 20 Jun 2025 |
| #11682 | ![]() | AgeraR2012 | OCTA→IGZU | Landed | 30499m | 20 Jun 2025 |
| #11679 | ![]() | AgeraR2012 | DUNE→OCTA | Landed | 14915m | 20 Jun 2025 |
| #11678 | ![]() | AgeraR2012 | PALO→DUNE | Landed | 12970m | 20 Jun 2025 |
| #11677 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→PALO | Landed | 10419m | 20 Jun 2025 |
| #11676 | ![]() | AgeraR2012 | LSIF→PINE | Landed | 4202m | 20 Jun 2025 |
| #11675 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→LSIF | Landed | 5330m | 20 Jun 2025 |
| #11670 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→PALO | Landed | 8820m | 20 Jun 2025 |
| #11669 | ![]() | AgeraR2012 | CALI→PINE | Landed | 7592m | 20 Jun 2025 |
| #11668 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→CALI | Landed | 9113m | 20 Jun 2025 |
| #11667 | ![]() | AgeraR2012 | DUNE→PALO | Landed | 12944m | 20 Jun 2025 |
| #11666 | ![]() | AgeraR2012 | STRS→DUNE | Landed | 24930m | 20 Jun 2025 |
| #11665 | ![]() | AgeraR2012 | WMRE→STRS | Landed | 17504m | 20 Jun 2025 |
| #11664 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→WMRE | Landed | 13257m | 20 Jun 2025 |
| #11652 | ![]() | AgeraR2012 | WMRE→MORR | Aborted | 1888m | 19 Jun 2025 |
| #11650 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→WMRE | Landed | 9630m | 19 Jun 2025 |
| #11649 | ![]() | AgeraR2012 | PALO→PINE | Landed | 7959m | 19 Jun 2025 |
| #11647 | ![]() | AgeraR2012 | SALS→PALO | Landed | 5005m | 19 Jun 2025 |
| #11633 | ![]() | AgeraR2012 | DUNE→CATA | Landed | 47141m | 19 Jun 2025 |
| #11631 | ![]() | AgeraR2012 | MORR→DUNE | Landed | 34009m | 19 Jun 2025 |
| #11629 | ![]() | AgeraR2012 | SALS→MORR | Landed | 32237m | 19 Jun 2025 |
| #11625 | ![]() | AgeraR2012 | OCTA→PALO | Landed | 15037m | 19 Jun 2025 |
| #11623 | ![]() | AgeraR2012 | STRS→OCTA | Landed | 33845m | 19 Jun 2025 |
| #11621 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→STRS | Landed | 14307m | 19 Jun 2025 |
| #11619 | ![]() | AgeraR2012 | SALS→PINE | Landed | 10101m | 19 Jun 2025 |
| #11617 | ![]() | AgeraR2012 | IGZU→DUNE | Landed | 37952m | 19 Jun 2025 |
| #11613 | ![]() | AgeraR2012 | CATA→IGZU | Landed | 50493m | 19 Jun 2025 |
| #11612 | ![]() | AgeraR2012 | SALS→CATA | Landed | 37258m | 19 Jun 2025 |
| #11611 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→SALS | Landed | 8133m | 18 Jun 2025 |
| #11583 | ![]() | AgeraR2012 | CALI→SALS | Aborted | 2758m | 18 Jun 2025 |
| #11582 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→CALI | Landed | 3988m | 18 Jun 2025 |
| #11581 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→PALO | Crashed | 6201m | 18 Jun 2025 |
| #11580 | ![]() | AgeraR2012 | LSIF→PALO | Crashed | 4407m | 18 Jun 2025 |
| #11579 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→LSIF | Landed | 5211m | 18 Jun 2025 |
| #11578 | ![]() | AgeraR2012 | PALO→PINE | Landed | 8476m | 18 Jun 2025 |
| #11577 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→PALO | Landed | 5471m | 18 Jun 2025 |
| #11522 | ![]() | AgeraR2012 | OCTA→STRS | Aborted | 42407m | 14 Jun 2025 |
| #11521 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→OCTA | Landed | 18662m | 14 Jun 2025 |
| #11493 | ![]() | AgeraR2012 | IGZU→CATA | Landed | 49427m | 14 Jun 2025 |
| #11492 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→IGZU | Landed | 36815m | 14 Jun 2025 |
| #11491 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→CATA | Landed | 45666m | 14 Jun 2025 |
| #11490 | ![]() | AgeraR2012 | CATA→SASF | Died | 30199m | 14 Jun 2025 |
| #11489 | ![]() | AgeraR2012 | STRS→CATA | Landed | 25500m | 14 Jun 2025 |
| #11488 | ![]() | AgeraR2012 | LSIF→STRS | Landed | 16845m | 14 Jun 2025 |
| #11487 | ![]() | AgeraR2012 | WMRE→LSIF | Landed | 9975m | 14 Jun 2025 |
| #11486 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→WMRE | Landed | 7225m | 14 Jun 2025 |
| #11465 | ![]() | AgeraR2012 | PINE→CALI | Crashed | 10340m | 13 Jun 2025 |
| #11464 | ![]() | AgeraR2012 | SASF→PINE | Landed | 6716m | 13 Jun 2025 |
| #11463 | ![]() | AgeraR2012 | SALV→SASF | Landed | 4769m | 13 Jun 2025 |
| #11462 | ![]() | AgeraR2012 | SALS→SALV | Landed | 5690m | 13 Jun 2025 |








