Flights
Showing results 201-300 of 447 flights.
| # | Aircraft | Pilot | Route | Status | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7403 | ![]() | DILMITH | IGZU→SALV | Landed | 28952m | 30 Oct 2023 |
| #7401 | ![]() | DILMITH | CATA→IGZU | Landed | 50563m | 30 Oct 2023 |
| #7399 | ![]() | DILMITH | STRS→CATA | Landed | 26439m | 30 Oct 2023 |
| #7397 | ![]() | DILMITH | SASF→CATA | Landed | 37080m | 30 Oct 2023 |
| #7392 | ![]() | DILMITH | OCTA→SALV | Landed | 15756m | 29 Oct 2023 |
| #7391 | ![]() | DILMITH | CATA→OCTA | Landed | 49426m | 29 Oct 2023 |
| #7390 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 37227m | 29 Oct 2023 |
| #7389 | ![]() | DILMITH | IGZU→SASF | Landed | 30141m | 29 Oct 2023 |
| #7388 | ![]() | DILMITH | SALV→IGZU | Landed | 29531m | 29 Oct 2023 |
| #7380 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 6639m | 26 Oct 2023 |
| #7379 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4566m | 25 Oct 2023 |
| #7377 | ![]() | DILMITH | SALV→PINE | Landed | 7724m | 25 Oct 2023 |
| #7376 | ![]() | DILMITH | SALV→MORR | Landed | 24082m | 25 Oct 2023 |
| #7373 | ![]() | DILMITH | CATA→OCTA | Landed | 50104m | 25 Oct 2023 |
| #7371 | ![]() | DILMITH | SASF→CATA | Landed | 34681m | 25 Oct 2023 |
| #7370 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5335m | 25 Oct 2023 |
| #7369 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Aborted | 0m | 25 Oct 2023 |
| #7366 | ![]() | DILMITH | SALS→IGZU | Crashed | 35817m | 25 Oct 2023 |
| #7365 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4823m | 25 Oct 2023 |
| #7360 | ![]() | DILMITH | SALS→IGZU | Landed | 33457m | 22 Oct 2023 |
| #7359 | ![]() | DILMITH | SALV→SALS | Landed | 8895m | 22 Oct 2023 |
| #7358 | ![]() | DILMITH | SASF→SALV | Landed | 6200m | 22 Oct 2023 |
| #7357 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5556m | 22 Oct 2023 |
| #7356 | ![]() | DILMITH | DUNE→CATA | Landed | 45823m | 22 Oct 2023 |
| #7355 | ![]() | DILMITH | SALV→DUNE | Landed | 14103m | 22 Oct 2023 |
| #7354 | ![]() | DILMITH | SALV→OCTA | Vehicle destroyed | 15119m | 22 Oct 2023 |
| #7353 | ![]() | DILMITH | PINE→WMRE | Crashed | 8966m | 22 Oct 2023 |
| #7352 | ![]() | DILMITH | SALS→PINE | Landed | 7927m | 22 Oct 2023 |
| #7351 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 6528m | 22 Oct 2023 |
| #7350 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5634m | 22 Oct 2023 |
| #7349 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 38263m | 21 Oct 2023 |
| #7348 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Aborted | 118m | 21 Oct 2023 |
| #7347 | ![]() | DILMITH | SASF→CATA | Landed | 36007m | 21 Oct 2023 |
| #7346 | ![]() | DILMITH | SALS→CATA | Aborted | 123m | 21 Oct 2023 |
| #7344 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 9518m | 21 Oct 2023 |
| #7343 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5705m | 21 Oct 2023 |
| #7340 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4781m | 20 Oct 2023 |
| #7339 | ![]() | DILMITH | SASF→IGZU | Landed | 29686m | 20 Oct 2023 |
| #7338 | ![]() | DILMITH | SASF→PINE | Landed | 4427m | 20 Oct 2023 |
| #7337 | ![]() | DILMITH | CATA→OCTA | Landed | 49909m | 20 Oct 2023 |
| #7336 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 37596m | 20 Oct 2023 |
| #7335 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 37132m | 20 Oct 2023 |
| #7334 | ![]() | DILMITH | DUNE→CATA | Crashed | 30661m | 19 Oct 2023 |
| #7333 | ![]() | DILMITH | SALV→DUNE | Landed | 14121m | 19 Oct 2023 |
| #7332 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 8863m | 19 Oct 2023 |
| #7331 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5472m | 19 Oct 2023 |
| #7330 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 41278m | 19 Oct 2023 |
| #7329 | ![]() | DILMITH | SASF→CATA | Crashed | 20594m | 19 Oct 2023 |
| #7328 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4897m | 19 Oct 2023 |
| #7312 | ![]() | DILMITH | SASF→IGZU | Landed | 29856m | 16 Oct 2023 |
| #7311 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4803m | 16 Oct 2023 |
| #7310 | ![]() | DILMITH | SALS→SALV | Landed | 10575m | 16 Oct 2023 |
| #7309 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 6645m | 16 Oct 2023 |
| #7308 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4854m | 16 Oct 2023 |
| #7307 | ![]() | DILMITH | BNSA→SFCA | Landed | 14064m | 16 Oct 2023 |
| #7306 | ![]() | DILMITH | SFCA→BNSA | Landed | 13976m | 16 Oct 2023 |
| #7298 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 38094m | 14 Oct 2023 |
| #7294 | ![]() | DILMITH | MORR→SASF | Landed | 24260m | 14 Oct 2023 |
| #7293 | ![]() | DILMITH | SALV→MORR | Landed | 23888m | 14 Oct 2023 |
| #7292 | ![]() | DILMITH | SALS→SALV | Landed | 10341m | 14 Oct 2023 |
| #7291 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 6545m | 14 Oct 2023 |
| #7290 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4813m | 14 Oct 2023 |
| #7289 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 6363m | 13 Oct 2023 |
| #7288 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4613m | 13 Oct 2023 |
| #7282 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 6773m | 13 Oct 2023 |
| #7281 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4708m | 13 Oct 2023 |
| #7280 | ![]() | DILMITH | PINE→SALV | Landed | 10705m | 13 Oct 2023 |
| #7279 | ![]() | DILMITH | SALS→PINE | Landed | 8163m | 13 Oct 2023 |
| #7278 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 9625m | 13 Oct 2023 |
| #7277 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4755m | 13 Oct 2023 |
| #7274 | ![]() | DILMITH | CATA→OCTA | Landed | 50020m | 11 Oct 2023 |
| #7273 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 38638m | 11 Oct 2023 |
| #7272 | ![]() | DILMITH | SALS→CATA | Landed | 36954m | 10 Oct 2023 |
| #7271 | ![]() | DILMITH | SALV→SALS | Landed | 7706m | 10 Oct 2023 |
| #7270 | ![]() | DILMITH | CATA→OCTA | Landed | 50627m | 9 Oct 2023 |
| #7269 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 37850m | 9 Oct 2023 |
| #7268 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4856m | 9 Oct 2023 |
| #7260 | ![]() | DILMITH | SALV→CATA | Landed | 37284m | 7 Oct 2023 |
| #7259 | ![]() | DILMITH | SASF→IGZU | Aborted | 3200m | 6 Oct 2023 |
| #7255 | ![]() | DILMITH | SASF→CATA | Landed | 35606m | 6 Oct 2023 |
| #7254 | ![]() | DILMITH | SALS→SALV | Landed | 6945m | 6 Oct 2023 |
| #7253 | ![]() | DILMITH | PINE→SALS | Landed | 6737m | 6 Oct 2023 |
| #7252 | ![]() | DILMITH | SALV→PINE | Landed | 7693m | 6 Oct 2023 |
| #7251 | ![]() | DILMITH | MORR→SASF | Landed | 25799m | 6 Oct 2023 |
| #7250 | ![]() | DILMITH | SALV→MORR | Landed | 23837m | 6 Oct 2023 |
| #7249 | ![]() | DILMITH | SASF→CATA | Landed | 40770m | 5 Oct 2023 |
| #7248 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5396m | 5 Oct 2023 |
| #7247 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5228m | 5 Oct 2023 |
| #7243 | ![]() | DILMITH | IGZU→SASF | Landed | 29813m | 2 Oct 2023 |
| #7242 | ![]() | DILMITH | STRS→IGZU | Landed | 43242m | 2 Oct 2023 |
| #7241 | ![]() | DILMITH | SALV→STRS | Landed | 22279m | 2 Oct 2023 |
| #7240 | ![]() | DILMITH | SALV→MORR | Crashed | 24332m | 2 Oct 2023 |
| #7235 | ![]() | DILMITH | SALV→IGZU | Landed | 29477m | 1 Oct 2023 |
| #7224 | ![]() | DILMITH | SALS→SALV | Landed | 11043m | 30 Sep 2023 |
| #7223 | ![]() | DILMITH | SASF→SALS | Landed | 9440m | 30 Sep 2023 |
| #7222 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 4720m | 30 Sep 2023 |
| #7221 | ![]() | DILMITH | OCTA→SALV | Landed | 15689m | 30 Sep 2023 |
| #7220 | ![]() | DILMITH | MORR→OCTA | Landed | 33131m | 30 Sep 2023 |
| #7219 | ![]() | DILMITH | SASF→MORR | Landed | 25925m | 30 Sep 2023 |
| #7218 | ![]() | DILMITH | SALV→SASF | Landed | 5554m | 30 Sep 2023 |





