Flights
Showing 16201-16300 of 16476 flights.
| # | Aircraft | Pilot | Route | Status | Distance | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #276 | ![]() | adalarva | OCTA→SALV | Landed | 17371m | 14 Aug 2020 |
| #275 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 17550m | 14 Aug 2020 |
| #274 | ![]() | adalarva | OCTA→SALV | Landed | 17745m | 14 Aug 2020 |
| #273 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 18589m | 14 Aug 2020 |
| #272 | ![]() | adalarva | SASF→OCTA | Landed | 18991m | 14 Aug 2020 |
| #271 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 15708m | 13 Aug 2020 |
| #270 | ![]() | adalarva | OCTA→SALV | Landed | 17229m | 13 Aug 2020 |
| #269 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 17594m | 13 Aug 2020 |
| #268 | ![]() | adalarva | SFCA→BASE | Landed | 5103m | 13 Aug 2020 |
| #267 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 4348m | 13 Aug 2020 |
| #266 | ![]() | adalarva | SFCA→BASE | Landed | 7426m | 13 Aug 2020 |
| #265 | ![]() | adalarva | SALV→SASF | Landed | 7045m | 13 Aug 2020 |
| #264 | ![]() | adalarva | OCTA→SALV | Landed | 17701m | 13 Aug 2020 |
| #263 | ![]() | adalarva | SASF→OCTA | Landed | 19251m | 13 Aug 2020 |
| #262 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 10289m | 13 Aug 2020 |
| #261 | ![]() | adalarva | OCTA→SASF | Landed | 19794m | 13 Aug 2020 |
| #260 | ![]() | adalarva | SASF→OCTA | Landed | 18784m | 13 Aug 2020 |
| #259 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SASF→OCTA | Landed | 20051m | 13 Aug 2020 |
| #258 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 11775m | 13 Aug 2020 |
| #257 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALS→SASF | Landed | 19329m | 13 Aug 2020 |
| #256 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SASF→SALV | Abandoned | 684m | 13 Aug 2020 |
| #255 | ![]() | adalarva | SALV→SALS | Landed | 9338m | 13 Aug 2020 |
| #254 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALS→SASF | Landed | 8770m | 13 Aug 2020 |
| #253 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 12680m | 13 Aug 2020 |
| #252 | ![]() | adalarva | SALV→SASF | Landed | 10423m | 13 Aug 2020 |
| #251 | ![]() | adalarva | SALS→SALV | Landed | 15112m | 13 Aug 2020 |
| #250 | ![]() | adalarva | OCTA→SASF | Landed | 18537m | 13 Aug 2020 |
| #249 | ![]() | adalarva | SALS→OCTA | Landed | 22889m | 13 Aug 2020 |
| #248 | ![]() | adalarva | SASF→SALS | Landed | 7919m | 13 Aug 2020 |
| #247 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 8307m | 13 Aug 2020 |
| #246 | ![]() | adalarva | SASF→SALS | Landed | 8090m | 13 Aug 2020 |
| #245 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 12508m | 13 Aug 2020 |
| #244 | ![]() | adalarva | SALV→SASF | Landed | 12659m | 13 Aug 2020 |
| #243 | ![]() | adalarva | OCTA→SALV | Landed | 17232m | 13 Aug 2020 |
| #242 | ![]() | adalarva | SASF→OCTA | Landed | 18458m | 13 Aug 2020 |
| #241 | ![]() | adalarva | SALV→SASF | Landed | 11200m | 13 Aug 2020 |
| #240 | ![]() | adalarva | SALS→SALV | Landed | 16418m | 13 Aug 2020 |
| #239 | ![]() | robin_be | SALV→OCTA | Landed | 15742m | 12 Aug 2020 |
| #238 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 17431m | 12 Aug 2020 |
| #237 | ![]() | adalarva | OCTA→SALV | Landed | 17649m | 12 Aug 2020 |
| #236 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALS→SALV | Landed | 4417m | 12 Aug 2020 |
| #235 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 24917m | 12 Aug 2020 |
| #234 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALS→SASF | Abandoned | 2150m | 12 Aug 2020 |
| #233 | ![]() | robin_be | SALV→SASF | Landed | 3996m | 12 Aug 2020 |
| #232 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALV→OCTA | Server error | 0m | 12 Aug 2020 |
| #231 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 15800m | 12 Aug 2020 |
| #230 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SASF→SALV | Landed | 8585m | 12 Aug 2020 |
| #229 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALS→SASF | Landed | 10298m | 12 Aug 2020 |
| #228 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 12658m | 12 Aug 2020 |
| #227 | ![]() | adalarva | SALV→SALS | Landed | 19247m | 12 Aug 2020 |
| #226 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | OCTA→SALS | Landed | 17562m | 12 Aug 2020 |
| #225 | ![]() | MrMax_YT | SALS→SASF | Aborted | 345m | 12 Aug 2020 |
| #224 | ![]() | MrMax_YT | SALS→OCTA | Aborted | 592m | 12 Aug 2020 |
| #223 | ![]() | adalarva | SALS→SALV | Landed | 16373m | 12 Aug 2020 |
| #222 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALV→OCTA | Landed | 22841m | 12 Aug 2020 |
| #221 | ![]() | robin_be | SALS→SALV | Landed | 5463m | 12 Aug 2020 |
| #220 | ![]() | adalarva | OCTA→SALS | Landed | 21294m | 12 Aug 2020 |
| #219 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 17853m | 12 Aug 2020 |
| #218 | ![]() | adalarva | SALS→SALV | Landed | 15406m | 12 Aug 2020 |
| #217 | ![]() | adalarva | OCTA→SALS | Landed | 21594m | 12 Aug 2020 |
| #216 | ![]() | adalarva | SALV→OCTA | Landed | 17553m | 12 Aug 2020 |
| #215 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALS→SALV | Landed | 6388m | 12 Aug 2020 |
| #214 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALV→SALS | Landed | 9422m | 12 Aug 2020 |
| #213 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SASF→SALV | Landed | 5908m | 12 Aug 2020 |
| #212 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALV→SASF | Landed | 7766m | 12 Aug 2020 |
| #211 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SASF→SALV | Landed | 5777m | 12 Aug 2020 |
| #210 | ![]() | adalarva | SALV→SALS | Landed | 14399m | 12 Aug 2020 |
| #209 | ![]() | David | SALV→SASF | Landed | 4557m | 12 Aug 2020 |
| #208 | ![]() | [CCF]Cpt.Jauz[FA] | SALV→SALS | Landed | 36436m | 12 Aug 2020 |
| #207 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 12137m | 12 Aug 2020 |
| #206 | ![]() | adalarva | OCTA→SASF | Landed | 19913m | 12 Aug 2020 |
| #205 | ![]() | adalarva | SASF→OCTA | Landed | 20084m | 12 Aug 2020 |
| #204 | ![]() | adalarva | SALV→SASF | Landed | 13173m | 12 Aug 2020 |
| #203 | ![]() | adalarva | SALS→SALV | Landed | 14830m | 12 Aug 2020 |
| #202 | ![]() | adalarva | OCTA→SALS | Landed | 23918m | 12 Aug 2020 |
| #201 | ![]() | adalarva | SALS→OCTA | Landed | 21481m | 12 Aug 2020 |
| #200 | ![]() | adalarva | SASF→SALS | Landed | 13824m | 12 Aug 2020 |
| #199 | ![]() | adalarva | SALS→SALV | Crashed | 16492m | 12 Aug 2020 |
| #198 | ![]() | adalarva | SALV→SALS | Landed | 14181m | 12 Aug 2020 |
| #197 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 16348m | 11 Aug 2020 |
| #196 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 13439m | 11 Aug 2020 |
| #195 | ![]() | adalarva | SALV→SALS | Landed | 15294m | 11 Aug 2020 |
| #194 | ![]() | adalarva | OCTA→SALS | Landed | 21436m | 11 Aug 2020 |
| #193 | ![]() | adalarva | SALS→OCTA | Landed | 18785m | 11 Aug 2020 |
| #192 | ![]() | adalarva | SASF→SALS | Landed | 14892m | 11 Aug 2020 |
| #191 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 14995m | 11 Aug 2020 |
| #190 | ![]() | adalarva | OCTA→SALS | Landed | 21861m | 11 Aug 2020 |
| #189 | ![]() | adalarva | SALS→OCTA | Landed | 17663m | 11 Aug 2020 |
| #188 | ![]() | David | SALS→SASF | Landed | 8141m | 10 Aug 2020 |
| #187 | ![]() | David | SALV→SALS | Landed | 6674m | 10 Aug 2020 |
| #186 | ![]() | David | SASF→SALV | Landed | 8359m | 10 Aug 2020 |
| #185 | ![]() | David | SALV→SASF | Landed | 4705m | 10 Aug 2020 |
| #184 | ![]() | David | SASF→SALV | Landed | 4460m | 10 Aug 2020 |
| #183 | ![]() | David | SALV→SASF | Landed | 4934m | 10 Aug 2020 |
| #182 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 11483m | 10 Aug 2020 |
| #181 | ![]() | adalarva | SALS→SASF | Landed | 14211m | 10 Aug 2020 |
| #180 | ![]() | adalarva | SALV→SALS | Landed | 10853m | 10 Aug 2020 |
| #179 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 9087m | 10 Aug 2020 |
| #178 | ![]() | adalarva | SALV→SASF | Landed | 11060m | 10 Aug 2020 |
| #177 | ![]() | adalarva | SASF→SALV | Landed | 12253m | 10 Aug 2020 |







